
 
    在线咨询咨询热线:88888888
咨询客服,我们快速为您报价,或者提供技术支持!
	 
| 型号 | L尺寸公差 | 材质 | 表面处理 | 
| ZJATY | 0 -0.1 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 
| ZJATN | 无电解镀镍 | ||
| ZJAS | SUS303 | - | |
| ZJCTY | +0.1 0 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 
| ZJCTN | 无电解镀镍 | ||
| ZJCS | SUS303 | - | 
| 型号 | Dh7 单位0.5mm | PH7 单位0.5mm | H 单位0.5mm | T 单位0.1mm | L 单位0.1mm | 
| 5.0~10.0 | 2.0~8.0 (P≤D-2) | 7.0~16.0 (D+2≤H≤D+6) | 1.0~20.0 | 1.0~5.0 | |
| 5.1~10.0 | |||||
| 10.1~25.0 | |||||
| 25.1~40.0 | |||||
| L尺寸负公差 | 40.1~50.0 | ||||
| ZJATY | 10.5~20.0 | 2.0~18.0 (P≤D-2) | 12.5~26.0 (D+2≤H≤D+6) | 1.0~5.0 | |
| ZJATN | 5.1~10.0 | ||||
| ZJAS | 10.1~25.0 | ||||
| 25.1~40.0 | |||||
| 40.1~50.0 | |||||
| 20.5~30.0 | 2.0~28.0 (P≤D-2) | 22.5~40.0 (D+2≤H≤D+10) | 1.0~20.0 | ||
| L尺寸负公差 | 20.1~30.0 | ||||
| ZJCTY | 30.1~40.0 | ||||
| ZJCTN | 40.1~50.0 | ||||
| ZJCS | 30.5~40.0 | 6.0~36.0 (P≤D-4) | 32.5~50.0 (D+2≤H≤D+10) | 1.0~20.0 | |
| 20.1~30.0 | |||||
| 30.1~40.0 | |||||
| 40.1~50.0 | |||||
| 40.5~50.0 | 10.0~44.0 (P≤D-6) | 42.5~60.0 (D+2≤H≤D+10) | 1.0~20.0 | ||
| 20.1~30.0 | |||||
| 30.1~40.0 | |||||
| 40.1~50.0 | 

扫一扫,关注我们
